| Marchio: | ICEMA |
| Numero di modello: | BMB50 |
| prezzo: | $20,000.00/sets >=1 sets |
Diretto piccolo produttore di ghiaccio / grande macchina per il ghiaccio / blocco di ghiaccio per la trasposizione degli alimenti icegay
| Modello | produzione (kg) |
Raffreddamento (chilowatt) |
ingresso (kw) | Corrente nominale (A) | refrigerante | potenza del compressore (kw) | peso del ghiaccio (kg/pz) | dimensione della macchina (L*W*Hmm) |
| BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 |
| MB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 |
| MB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 |
| BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 |
| MB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 |
| BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 |
| MB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 |
| BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 |
| MB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 |
| BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 |
![]()
Secondo il diverso modo di congelamento, la macchina per il ghiaccio a blocchi è suddivisa in un piccolo produttore di ghiaccio diretto, una grande macchina per il ghiaccio, un blocco di ghiaccio per il trasporto di alimenti, un piccolo produttore di ghiaccio diretto, una grande macchina per il ghiaccio, un blocco di ghiaccio per il trasporto di alimenti e
refrigerazione in salamoia diretta piccolo produttore di ghiaccio grande macchina per il ghiaccio blocchi di ghiaccio per il trasporto di alimenti.Refrigerazione diretta piccolo produttore di ghiaccio diretto grande macchina per il ghiaccio blocco di ghiaccio per la trasposizione alimentare adotta una piastra in alluminio di alta qualità comeevaporatore, configurazione della tecnologia di controllo avanzata, l'ambiente di congelamento è molto sicuro e
salute, quindi il ghiaccio viene utilizzato nell'industria alimentare.La refrigerazione della salamoia diretta piccolo produttore di ghiaccio grande macchina per il ghiaccio blocca il ghiaccio per il trasporto di alimenti viene utilizzato per il modo tradizionale di
serbatoio di acqua di mare di ghiaccio, la configurazione del moderno controllo dell'automazione, migliorando notevolmente l'efficienzadi produzione del ghiaccio e ridurre l'intensità di lavoro dei lavoratori.
Refrigerazione diretta piccolo produttore di ghiaccio diretto grande macchina per il ghiaccio in blocchi per il trasporto di alimenti
Caratteristiche:
1. L'estrusione a caldo dell'evaporatore a piastre in alluminio di alta qualità, riscalda uniformemente velocemente;
2. Trattamento di ossidazione superficiale in alluminio, resistente alla corrosione, più pulito;
3. Piccola area, meno manodopera;
4. Il ghiaccio non viene utilizzato acqua di mare come mezzo di trasferimento del calore, quindi il ghiaccio può essere
usato come additivo alimentare;
5.La dimensione del blocco di ghiaccio può essere personalizzata come il blocco di ghiaccio dell'acqua di mare.
Tutto Prodotto immagini sono dentro-tipo realesparare,Per favore stai certo che informazioneAacquistare!
![]()
| Modello | produzione (kg) |
Raffreddamento (chilowatt) |
ingresso (kw) | potenza (w) | refrigerante |
|
peso del ghiaccio (kg/pz) | dimensione della macchina (L*W*Hmm) | |
| BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 | |
| MB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 | |
| MB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 | |
| BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 | |
| MB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 | |
| BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 | |
| MB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 | |
| BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 | |
| MB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 | |
| BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()