 
            | Marchio: | ICEMA | 
| Numero di modello: | BMSB150 | 
| prezzo: | $8,000.00/sets 1-1 sets | 
| Delivery Time: | 20Days | 
| Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | 
| Modello | produzione (kg) | Raffreddamento (chilowatt) | ingresso (kw) | Corrente nominale (A) | refrigerante | potenza del compressore (kw) | peso del ghiaccio (kg/pz) | dimensione della macchina (L*W*Hmm) | 
| BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 | 
| MB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 | 
| MB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 | 
| BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 | 
| MB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 | 
| BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 | 
| MB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 | 
| BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 | 
| MB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 | 
| BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 | 





| Modello | Produzione | Capacità frigorifera | Potere totale | Corrente nominale | Potenza del compressore | Refrigerante | Modo di raffreddamento | Dimensioni unità L*P*A (mm) | 
| BMSB10 | 1T | 8,6KW | 4,6KW | 9.2A | 4,15KW | R22/R404A | Aria/Acqua | 4200*1600*1500 | 
| BMSB20 | 2T | 15,7KW | 8,3 kW | 16.6A | 7,3KW | R22/R404A | Aria/Acqua | 5000*1600*1500 | 
| BMSB30 | 3T | 21,5KW | 11,8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | Aria/Acqua | 5600*1900*1600 | 
| BMSB50 | 5T | 38,5KW | 21,56 kW | 43,5 A | 17,43 kW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 6400*2600*1600 | 
| BMSB 100 | 10T | 77,3KW | 44,6KW | 88.8A | 36,7KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 7600*2600*1750 | 
| BMSB 150 | 15T | 115KW | 62,7KW | 125A | 53,3KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 9600*2600*1750 | 
| BMSB 200 | 20T | 121,4KW | 90,5KW | 181A | 75KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 10400*3000*1800 | 
| BMSB 250 | 25T | 194KW | 97KW | 194A | 85,5KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 9200*4100*1800 | 
| BMSB 300 | 30T | 234,8KW | 125KW | 250A | 103KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 10300*4500*1800 | 
| BMSB 400 | 40T | 308KW | 147KW | 294A | 121,5KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 12300*4500*1800 | 
| BMSB 500 | 50T | 368KW | 185,6KW | 378A | 150KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 12300*5400*1800 | 
| BMSB 600 | 60T | 455,8KW | 215KW | 428A | 181,5KW | R22/R404A | Acqua/evaporazione | 13800*5400*1800 | 

| Modello | produzione (kg) | Raffreddamento (chilowatt) | ingresso (kw) | Corrente nominale (A) | refrigerante | potenza del compressore (kw) | peso del ghiaccio (kg/pz) | dimensione della macchina (L*W*Hmm) | 
| BMSB10 | 1T | 8.6 | 4.9 | 9.6 | R22/R404A | 4.15 | 20/30/50 kg | 4200*1600*1500 | 
| BMSB20 | 2T | 15.78 | 8.04 | 16 | R22/R404A | 7.11 | 20/30/50 kg | 5000*1600*1500 | 
| BMSB30 | 3T | 21.5 | 12.37 | 24.3 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 kg | 5600*1900*1600 | 
| BMSB50 | 5T | 38.5 | 21.56 | 43.12 | R22/R404A | 17.43 | 20/30/50 kg | 6400*2600*1600 | 
| BMSB100 | 10T | 77.3 | 44.6 | 88.8 | R22/R404A | 36.7 | 20/30/50 kg | 7600*2600*1750 | 
| BMSB150 | 15T | 115 | 62.7 | 125 | R22/R404A | 53.3 | 20/30/50 kg | 9600*2600*1750 | 
| BMSB200 | 20T | 147 | 90,5 | 181 | R22/R404A | 75 | 20/30/50 kg | 10400*3000*1800 | 
| BMSB250 | 25T | 194 | 97 | 194 | R22/R404A | 85,5 | 20/30/50 kg | 9200*4100*1800 | 
| BMSB300 | 30T | 234,8 | 125 | 250 | R22/R404A | 103 | 20/30/50 kg | 10300*4500*1800 | 
| BMSB400 | 40T | 308 | 147 | 294 | R22/R404A | 121,5 | 20/30/50 kg | 12300*4500*1800 | 
| BMSB500 | 50T | 368 | 185,6 | 378 | R22/R404A | 150 | 20/30/50 kg | 12300*5400*1800 | 
| BMSB600 | 60T | 455,8 | 215 | 428 | R22/R404A | 181,5 | 20/30/50 kg | 13800*5400*1800 | 







